- 52
- 52
- 34
- 33
- 12
- 10
- 2
- 2
от 860 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | LG electronics |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140.0 |
Поток воздуха | 2040.0 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Мощность обогрева | 14500.0 |
Мощность охлаждения | 13400.0 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Южная Корея |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 12 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 49.0 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 18 |
Максимальная температура | 30 |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5630.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5050.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45.0 |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 288 |
Ширина внутреннего блока | 840 |
Глубина внутреннего блока | 840 |
Вес внутреннего блока | 26.0 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1380 |
Ширина внешнего блока | 950 |
Глубина внешнего блока | 330 |
Вес внешнего блока | 105.0 |
Дополнительные характеристики | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Тип | кассетная сплит-система |
Режим осушения | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек, теплый пуск |
Фаза | трёхфазный |
Максимальный воздушный поток | 2040 куб.м. |
Мощность в режиме охлаждения | 13400 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 14500 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5050 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5630 Вт |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 268*840*840 мм. |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 1380*950*330 мм. |