- 52
- 52
- 34
- 33
- 12
- 10
- 2
- 2
от 922 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | LG electronics |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140.0 |
Поток воздуха | 1800.0 |
Охлаждающая способность | 48000 |
Мощность обогрева | 14050.0 |
Мощность охлаждения | 13500.0 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Турция |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 12 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 48.0 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 16 |
Максимальная температура | 30 |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5200.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4800.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45.0 |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 1850 |
Ширина внутреннего блока | 590 |
Глубина внутреннего блока | 440 |
Вес внутреннего блока | 60.0 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1160 |
Ширина внешнего блока | 900 |
Глубина внешнего блока | 370 |
Вес внешнего блока | 90.0 |