- 52
- 52
- 34
- 33
- 12
- 10
- 2
- 2
213 000 Тг.
Показать оптовые ценыОсновные | |
---|---|
Производитель | LG electronics |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 420.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 9000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 2820.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2800.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Антрацит |
Страна производитель | Турция |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 10.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 16 (град.) |
Максимальная температура | 30 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 850.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 870.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |